Zum Inhalt springen

Für Bibliotheken & Informationsdienste

Zeitschriftenindex & Jahresinhaltsverzeichnis

Bibliografische Daten zu Dr. med. Mabuse – übersichtlich nach Jahr und Ausgabe sowie in etablierten Formaten für Bibliothekskataloge, Linkresolver, Repositorien und Literaturverwaltung.

ZeitschriftDr. med. Mabuse
ISSN0173-430X
Zeitraum1976–2026
Ausgaben262
Beiträge2769

Metadaten exportieren

Jahr oder Zeitraum festlegen, Zielformat auswählen und die Datei direkt herunterladen.

KBARTBestandslisten, Knowledge Bases und Linkresolver
MARCXMLBibliothekskataloge und Katalogverbünde
JATS XMLRepositorien, Archive und strukturierter Datenaustausch
Excel / CSVPrüfung, Tabellenarbeit und individuelle Importe
RIS / BibTeXLiteraturverwaltung und Forschungsworkflows

KBART wird als tabulatorgetrennte Bestandsliste ausgegeben. MARCXML enthält je Beitrag einen bibliografischen Datensatz; JATS wird als ZIP-Paket mit einer XML-Datei je Artikel geliefert.

Jahresinhaltsverzeichnis 1983

9 Beiträge mit direktem Link zum Datensatz im Online-Archiv.

Zeitschriftenindex

Abdeckung nach Erscheinungsjahr mit vorhandenen Heften und der Zahl nachgewiesener Beiträge.

JahrAusgabenBeiträgeInhaltsverzeichnis
20261, 2, 372Jahr anzeigen
20251, 2, 3, 489Jahr anzeigen
20241, 2, 3, 498Jahr anzeigen
20231, 2, 3, 4101Jahr anzeigen
20221, 2, 3, 4106Jahr anzeigen
20211, 3, 5, 7, 9, 11106Jahr anzeigen
20201, 3, 5, 7, 9, 11, 2394Jahr anzeigen
20191, 3, 5, 7, 9, 1180Jahr anzeigen
20181, 3, 5, 7, 8, 1182Jahr anzeigen
20171, 5, 7, 9, 1165Jahr anzeigen
20161, 3, 6, 7, 9, 1175Jahr anzeigen
20151, 3, 5, 7, 9, 1185Jahr anzeigen
20141, 3, 5, 7, 9, 1182Jahr anzeigen
20131, 3, 5, 7, 9, 1174Jahr anzeigen
20121, 3, 5, 7, 9, 1190Jahr anzeigen
20111, 3, 5, 7, 9, 1177Jahr anzeigen
20101, 4, 5, 7, 9, 1187Jahr anzeigen
20091, 3, 5, 7, 9, 1170Jahr anzeigen
20081, 3, 7, 9, 1182Jahr anzeigen
20071, 3, 5, 7, 9, 1166Jahr anzeigen
20061, 3, 5, 7, 9, 1179Jahr anzeigen
20051, 3, 5, 7, 9, 1172Jahr anzeigen
20041, 3, 5, 7, 9, 1161Jahr anzeigen
20031, 3, 5, 8, 9, 1183Jahr anzeigen
20021, 3, 5, 7, 9, 1173Jahr anzeigen
20015, 7, 9, 1140Jahr anzeigen
20001, 3, 4, 5, 7, 9, 1163Jahr anzeigen
19991, 3, 4, 5, 7, 9, 1158Jahr anzeigen
19981, 3, 5, 7, 9, 1154Jahr anzeigen
19971, 3, 5, 7, 9, 1147Jahr anzeigen
19961, 3, 5, 7, 9, 1128Jahr anzeigen
19951, 2, 4, 6, 841Jahr anzeigen
19941, 2, 4, 6, 1232Jahr anzeigen
19932, 4, 6, 1215Jahr anzeigen
19921, 2, 4, 6, 8, 1224Jahr anzeigen
19911, 2, 4, 6, 8, 1221Jahr anzeigen
19901, 2, 4, 6, 8, 1226Jahr anzeigen
19891, 2, 4, 6, 8, 1234Jahr anzeigen
19881, 2, 4, 6, 8, 1225Jahr anzeigen
19871, 2, 8, 128Jahr anzeigen
19861, 2, 4, 6, 129Jahr anzeigen
19851, 4, 6, 7, 1221Jahr anzeigen
19841, 4, 76Jahr anzeigen
19831, 4, 79Jahr anzeigen
19821, 4, 711Jahr anzeigen
19811, 4, 710Jahr anzeigen
198053Jahr anzeigen
19791, 5, 6, 1110Jahr anzeigen
19781, 6, 7, 8, 9, 10, 1164Jahr anzeigen
19771, 4, 636Jahr anzeigen
19761, 2, 1225Jahr anzeigen